1. 항목과 표제어 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) 항목 선정의 기본 방향과 범위 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「디지털진주문화대전」에서는 진주 지역에서 이루어진 역사상의 문화유산과 현대적 양상을 다룰 수 있는 항목을 각 분야 및 유형별로 ‘향토문화 분류체계’에 근거하여 선정하였다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) 항목의 분류 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「디지털진주문화대전」에 수록된 모든 항목들은 분야별, 유형별, 시대별로 분류하였다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) 항목의 종류 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
항목은 일반항목과 특별항목으로 나누고, 특별항목은 개관항목, 기획항목, 마을항목으로 분류하였다. 원고량은 200자 원고지를 기준으로 수록 항목은 소항목(3~5매), 중항목(7~10매), 대항목(20매 이상)으로 구분된다. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4) 항목 선정 기준 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
모든 항목은 2006년 말까지의 상황을 19개 유형별 기준으로 선정하였다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 본문 서술 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) 기본방향 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 진주시의 향토문화 항목을 문헌기록, 현지조사 등을 통하여 체계적이고 종합적으로 정리 서술한다. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 진주시민의 문화 정체성을 정립하는 것을 기본 방향으로 설정하고, 이를 위하여 진주 지역 문화의 독자성과 우수성을 강조하고, 진주시민의 자부심을 부각시켜 교육적인 효과를 거둘 수 있도록 한다. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 원고 내용은 모두 집필자의 견해에 따른다. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2)서술방법 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 모든 항목에는 관련 내용을 기본정보와 상세정보로 요약·정리하여 제공함으로써 독자들이 한눈에 다양한 정보를 얻을 수 있도록 하였다. 기본정보에는 항목명, 이칭별칭, 관련 항목명, 분야분류, 유형분류, 시대분류, 지역분류, 멀티미디어 자료와 관련된 내용을 수록하였으며, 상세정보에는 19개 유형과 관련된 상세한 내용을 담았다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 모든 원고는 소표제를 붙여 분할된 단위로 기술하도록 하였다. 19개 유형은 각각에 해당하는 주요 소표제 목록을 기준으로 서술되었다. 공통적인 소표제의 대략적인 순서와 그 포함 내용은 다음과 같다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 현재 진주에 대한 우리 학계의 연구 성과를 반영하는 방향으로 서술하였으며, 통설을 기준으로 서술하되 학설상의 이설도 말미에 소개하였다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■『한국향토문화전자대전』 전반의 통시적·공시적 관련성에 유념하여 서술하였다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 의의와 평가 부분은 부정적인 측면보다 긍정적인 측면이 부각되도록 서술하였다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 종합적인 이해를 위하여 비교론적 서술은 특별한 것을 제외하고는 가급적 피하는 것을 원칙으로 하였다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 객관성을 유지하기 위하여 주관적 서술의 내용은 되도록 피하였다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) 문장과 부호 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 맞춤법과 띄어쓰기는 국립국어원의 원칙을 따르되, 『한국향토문화전자대전』의 필요에 따라 약간의 예외를 두었다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 한글 전용을 원칙으로 하되, 어려운 어구, 특수 용어 등은 괄호 안에 한자 또는 원어를 병기하였다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 일본어식 용어나 한자어는 되도록 우리말로 바꾸어 썼다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 읽기 쉽도록 단락을 짧게 나누는 것을 원칙으로 하였다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 연대는 서력기원으로 표시하고 필요한 경우 괄호 안에 왕조년을 부기하였다. 또한 태양력이 채택된 1986년 전의 연대는 음력을, 그 뒤는 양력을 사용하는 것을 원칙으로 하였다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 수치는 아라비아 숫자로 쓰되, 관용적인 성격의 수치는 한글로 썼다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 도량형 단위는 미터법에 의하여 부호로 썼다. 다만, 과거 사실의 서술에서 정확한 환산이 어렵거나 시대적으로 보아 특별히 부자연스러운 경우는 그 당시의 단위를 사용하였다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 통계수치는 가능한 한 통계청의 최신자료를 수록하였다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 모든 고유명사는 가능한 그대로 사용하였다. 특히, 인물의 경우 성씨는 반드시 이름과 붙여 표기하였다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 원문 인용이 필요한 경우 번역하여 싣는 것을 원칙으로 하였다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 본문에 사용된 부호는 다음과 같다. [ ] 소표제 『 』 문헌, 저서명 「 」 작품, 논문명, 신문기사명, 법조문 제목 · 비슷한 사항의 나열 “ ” 인용 ‘ ’ 재인용, 강조 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 시청각 자료 구성 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「디지털진주문화대전」의 시청각 자료는 동영상, 애니메이션, 포토 VR, 사진 도면, 도표, 음향으로 구성되어 있다. 각 시청각 자료는 시청각 분류체계에 근거하여 6개의 대분야와 20개의 소분야로 분류된다. 그 중 애니메이션, 음향, 도면 자료는 해당 시청각 자료의 특성을 반영한 별도의 분류를 통해 진주의 다양한 모습을 생동감 있게 전달하고 있다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) 동영상 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 동영상은 기록영상과 기획영상으로 나누어진다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 기록영상은 일반 및 개관항목에 의거하여 소재 및 내용을 구성하였다. - 기록영상은 실제 상황이나 자연 현상을 현장에서 사실 그대로 촬영한 영상으로서, 재현이나 극적 요소를 배제하여 제작하였다. - 사라져 갈 위기에 처한 향토문화 유산들에 대해 우선적으로 기록하였는데, 전통적인 생활문화나 양식, 이를 경험하였던 인물, 전통, 예술, 공예 등이 이에 포함된다. - 지역 사회와 문화의 변천상을 담아야 하므로 장기적으로 기록이 요구되는 자료를 수록하였다. - 단, 일반 및 개관항목과 일치하지 않더라도 진주시의 지역적 특이성이 나타나는 사항에 대해서는 기록영상에 포함시켰다. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 기획영상은 기획항목에 의거하여 소재 및 내용을 구성하였다. - 「디지털진주문화대전」의 기획영상은 33개의 기획항목과 9개의 마을항목 중에서, 10개의 항목을 선정하여 제작하였다. 1) 진주 속으로 2) 한국판 모세의 기적 신비의 바닷길 3) 진주 씻김굿 4) 세계의 명견 진주개 1) 논개 2) 진주 별미음식 3) 유등축제 4) 진주시립 향토민속관 5) 진주 실크 6) 진주 팔경 7) 진주 검무 8) 진주 소싸움 9) 진주 오광대 10) 진주 중앙시장 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 각각의 동영상에는 주요 내용에 대한 자막 외에 설명문을 기재하여 내용의 이해를 돕고 있다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2)애니메이션 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 애니메이션은 진주지역에 전해지는 다양한 설화들을 플래시 애니메이션으로 제작하였다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 애니메이션 자료를 통해 폭넓은 사용자층 확보를 제고하였다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3)가상현실 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 공간적으로 중요한 의미를 갖는 장소에 대하여 사용자가 직접 조정, 확대·축소, 재생이 가능하도록 한 Interactive Media 이다.메이션은 진주지역에 전해지는 다양한 설화들을 플래시 애니메이션으로 제작하였다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 사진과 동영상의 장점을 합하여 입체적인 공간 파악을 가능하게 하였다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4)사진 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 진주시의 수려한 자연환경, 우수한 문화유산을 비롯하여 정치, 경제, 사회, 생활문화의 변화양상 등을 담은 사진을 통해 역동적인 진주의 모습을 표현하고 있다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 진주시를 담은 다양하고 희귀한 과거 자료를 수집하였고, 이를 디지털 이미지로 가공하여 완성도를 높였다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 사진 자료에는 소재지, 색인어, 제공자 등의 세부 정보가 있으며, 모든 사진자료는 설명문이 기재되어 내용의 이해를 돕고 있다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5)도면·도표 자료 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 도면과 도표는 독립적 자료 또는 원고 내용과 사진, 동영상 등으로 내용 전달의 효과가 충분하지 않을 경우 보완 자료로써 수록하였다. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 각종 유물·유적의 구조와 분포도, 지형도, 고지도 등을 도면 자료로 수록하였다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 각종 통계자료, 조직도 등을 도표 자료로 수록하여 진주시의 현황을 파악할 수 있다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6)음향 자료 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 진주의 아름다움을 표현한 예술가곡과 진주지역에서 계승되고 있는 다양한 민요자료를 수록하였다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 음향 자료에 대한 이해를 돕기 위해 가사와 시연자 정보를 설명문을 통해 서비스하고 있다. |